Онлайн-табло станции Москва (Курский вокзал)
Актуальное онлайн-табло пригородных поездов по станции Москва (Курский вокзал) (Москва). Всего в расписании 188 отправлений.
Популярные направления со станции Москва (Курский вокзал):
Онлайн-табло отправления поездов
| Тип | Номер | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | График |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7390/7389 | Нахабино → Подольск Центральная пригородная пассажирская компания | 00:03 Москва (Курский вокзал) | 01:02 Подольск | 59 мин | ежедневно | |
| 6234/6233 | Столбовая → Новоиерусалимская Центральная пригородная пассажирская компания | 00:09 Москва (Курский вокзал) | 01:41 Новоиерусалимская | 1 ч 32 м | ежедневно | |
| 6236/6235 | Столбовая → Нахабино Центральная пригородная пассажирская компания | 00:09 Москва (Курский вокзал) | 01:05 Нахабино | 56 мин | ежедневно | |
| 7392/7391 | Нахабино → Подольск Центральная пригородная пассажирская компания | 00:15 Москва (Курский вокзал) | 01:14 Подольск | 59 мин | ежедневно | |
| 7292/7291 | Подольск → Нахабино Центральная пригородная пассажирская компания | 00:21 Москва (Курский вокзал) | 01:17 Нахабино | 56 мин | ежедневно | |
| 6436/6435 | Волоколамск → Серпухов Центральная пригородная пассажирская компания | 00:27 Москва (Курский вокзал) | 02:24 Серпухов | 1 ч 57 м | ежедневно | |
| 7298/7297/7297 | Москва (Курский вокзал) → Нахабино Центральная пригородная пассажирская компания | 00:29 Москва (Курский вокзал) | 01:30 Нахабино | 1 ч 1 м | ежедневно | |
| 7298/7298/7297 | Москва (Курский вокзал) → Нахабино Центральная пригородная пассажирская компания | 00:29 Москва (Курский вокзал) | 01:30 Нахабино | 1 ч 1 м | ежедневно | |
| 7294/7293 | Подольск → Нахабино Центральная пригородная пассажирская компания | 00:33 Москва (Курский вокзал) | 01:29 Нахабино | 56 мин | ежедневно | |
| 7396/7395 | Нахабино → Подольск Центральная пригородная пассажирская компания | 00:39 Москва (Курский вокзал) | 01:38 Подольск | 59 мин | ежедневно | |
| 6238/6237 | Львовская → Румянцево Центральная пригородная пассажирская компания | 00:45 Москва (Курский вокзал) | 02:39 Румянцево | 1 ч 54 м | ежедневно | |
| 6438/6437 | Волоколамск → Львовская Центральная пригородная пассажирская компания | 00:51 Москва (Курский вокзал) | 02:04 Львовская | 1 ч 13 м | ежедневно | |
| 7298/7297 | Подольск → Нахабино Центральная пригородная пассажирская компания | 00:57 Москва (Курский вокзал) | 01:53 Нахабино | 56 мин | ежедневно | |
| 6444/6443 | Нахабино → Чехов Центральная пригородная пассажирская компания | 01:03 Москва (Курский вокзал) | 02:37 Чехов | 1 ч 34 м | ежедневно | |
| 6238/6237 | Львовская → Румянцево Центральная пригородная пассажирская компания | 01:05 Москва (Курский вокзал) | 03:03 Румянцево | 1 ч 58 м | ежедневно | |
| 6444/6443/6443 | Нахабино → Чехов Центральная пригородная пассажирская компания | 01:09 Москва (Курский вокзал) | 02:56 Чехов | 1 ч 47 м | ежедневно | |
| 7300/7299 | Подольск → Нахабино Центральная пригородная пассажирская компания | 01:09 Москва (Курский вокзал) | 02:05 Нахабино | 56 мин | ежедневно | |
| 6240/6239 | Серпухов → Нахабино Центральная пригородная пассажирская компания | 01:15 Москва (Курский вокзал) | 02:11 Нахабино | 56 мин | ежедневно | |
| 7202/7201 | Нахабино → Подольск Центральная пригородная пассажирская компания | 05:15 Москва (Курский вокзал) | 06:14 Подольск | 59 мин | ежедневно | |
| 7204/7203 | Нахабино → Подольск Центральная пригородная пассажирская компания | 05:21 Москва (Курский вокзал) | 06:20 Подольск | 59 мин | ежедневно | |
| 7302/7301 | Подольск → Нахабино Центральная пригородная пассажирская компания | 05:21 Москва (Курский вокзал) | 06:17 Нахабино | 56 мин | ежедневно | |
| 6102/6101 | Люблино → Новоиерусалимская Центральная пригородная пассажирская компания | 05:27 Москва (Курский вокзал) | 06:58 Новоиерусалимская | 1 ч 31 м | ежедневно | |
| 7304/7303 | Подольск → Нахабино Центральная пригородная пассажирская компания | 05:33 Москва (Курский вокзал) | 06:29 Нахабино | 56 мин | ежедневно | |
| 6302/6301 | Новоиерусалимская → Серпухов Центральная пригородная пассажирская компания | 05:34 Москва (Курский вокзал) | 07:36 Серпухов | 2 ч 2 м | ежедневно | |
| 6104/6103 | Львовская → Дедовск Центральная пригородная пассажирская компания | 05:39 Москва (Курский вокзал) | 06:43 Дедовск | 1 ч 4 м | ежедневно | |
| 6306/6305 | Волоколамск → Серпухов Центральная пригородная пассажирская компания | 05:39 Москва (Курский вокзал) | 07:46 Серпухов | 2 ч 7 м | ежедневно | |
| 7306/7305 | Москва (Курский вокзал) → Нахабино Центральная пригородная пассажирская компания | 05:45 Москва (Курский вокзал) | 06:42 Нахабино | 57 мин | ежедневно | |
| 6106/6105 | Серпухов → Румянцево Центральная пригородная пассажирская компания | 05:51 Москва (Курский вокзал) | 07:46 Румянцево | 1 ч 55 м | ежедневно | |
| 7208/7207 | Нахабино → Подольск Центральная пригородная пассажирская компания | 05:51 Москва (Курский вокзал) | 06:50 Подольск | 59 мин | ежедневно | |
| 7308/7307 | Подольск → Нахабино Центральная пригородная пассажирская компания | 05:57 Москва (Курский вокзал) | 06:53 Нахабино | 56 мин | ежедневно | |
| 7210/7209 | Нахабино → Подольск Центральная пригородная пассажирская компания | 06:03 Москва (Курский вокзал) | 07:02 Подольск | 59 мин | ежедневно | |
| 6304/6303 | Румянцево → Львовская Центральная пригородная пассажирская компания | 06:09 Москва (Курский вокзал) | 07:23 Львовская | 1 ч 14 м | ежедневно | |
| 7310/7309 | Подольск → Нахабино Центральная пригородная пассажирская компания | 06:09 Москва (Курский вокзал) | 07:06 Нахабино | 57 мин | ежедневно | |
| 6108/6107 | Львовская → Шаховская Центральная пригородная пассажирская компания | 06:15 Москва (Курский вокзал) | 09:06 Шаховская | 2 ч 51 м | ежедневно | |
| 7212/7211 | Нахабино → Подольск Центральная пригородная пассажирская компания | 06:15 Москва (Курский вокзал) | 07:14 Подольск | 59 мин | ежедневно | |
| 7312/7311 | Подольск → Нахабино Центральная пригородная пассажирская компания | 06:21 Москва (Курский вокзал) | 07:17 Нахабино | 56 мин | ежедневно | |
| 7214/7213 | Нахабино → Подольск Центральная пригородная пассажирская компания | 06:27 Москва (Курский вокзал) | 07:26 Подольск | 59 мин | ежедневно | |
| 7314/7313 | Подольск → Нахабино Центральная пригородная пассажирская компания | 06:33 Москва (Курский вокзал) | 07:29 Нахабино | 56 мин | ежедневно | |
| 6110/6109 | Шарапова Охота → Новоиерусалимская Центральная пригородная пассажирская компания | 06:39 Москва (Курский вокзал) | 08:09 Новоиерусалимская | 1 ч 30 м | ежедневно | |
| 7216/7215 | Нахабино → Подольск Центральная пригородная пассажирская компания | 06:39 Москва (Курский вокзал) | 07:38 Подольск | 59 мин | ежедневно | |
| 6308/6307 | Шаховская → Серпухов Центральная пригородная пассажирская компания | 06:45 Москва (Курский вокзал) | 08:46 Серпухов | 2 ч 1 м | ежедневно | |
| 7316/7315 | Подольск → Нахабино Центральная пригородная пассажирская компания | 06:45 Москва (Курский вокзал) | 07:41 Нахабино | 56 мин | ежедневно | |
| 7218/7217 | Нахабино → Подольск Центральная пригородная пассажирская компания | 06:51 Москва (Курский вокзал) | 07:50 Подольск | 59 мин | ежедневно | |
| 7318/7317 | Подольск → Нахабино Центральная пригородная пассажирская компания | 06:57 Москва (Курский вокзал) | 07:53 Нахабино | 56 мин | ежедневно | |
| 6112/6111 | Серпухов → Волоколамск Центральная пригородная пассажирская компания | 07:03 Москва (Курский вокзал) | 09:32 Волоколамск | 2 ч 29 м | ежедневно | |
| 7220/7219 | Нахабино → Подольск Центральная пригородная пассажирская компания | 07:03 Москва (Курский вокзал) | 08:02 Подольск | 59 мин | ежедневно | |
| 6310/6309/6953 | Новоиерусалимская → Тула (Московский вокзал) Центральная пригородная пассажирская компания | 07:09 Москва (Курский вокзал) | 10:27 Тула (Московский вокзал) | 3 ч 18 м | ежедневно | |
| 7320/7319 | Подольск → Нахабино Центральная пригородная пассажирская компания | 07:09 Москва (Курский вокзал) | 08:05 Нахабино | 56 мин | ежедневно | |
| 6114/6113 | Чехов → Румянцево Центральная пригородная пассажирская компания | 07:15 Москва (Курский вокзал) | 09:09 Румянцево | 1 ч 54 м | ежедневно | |
| 7222/7221 | Нахабино → Подольск Центральная пригородная пассажирская компания | 07:15 Москва (Курский вокзал) | 08:14 Подольск | 59 мин | ежедневно | |
| 6312/6311 | Румянцево → Шарапова Охота Центральная пригородная пассажирская компания | 07:21 Москва (Курский вокзал) | 09:02 Шарапова Охота | 1 ч 41 м | ежедневно | |
| 7322/7321 | Подольск → Нахабино Центральная пригородная пассажирская компания | 07:21 Москва (Курский вокзал) | 08:17 Нахабино | 56 мин | ежедневно | |
| 6116/6115 | Серпухов → Новоиерусалимская Центральная пригородная пассажирская компания | 07:27 Москва (Курский вокзал) | 08:59 Новоиерусалимская | 1 ч 32 м | ежедневно | |
| 7224/7223 | Нахабино → Подольск Центральная пригородная пассажирская компания | 07:27 Москва (Курский вокзал) | 08:26 Подольск | 59 мин | ежедневно | |
| 6314/6313 | Новоиерусалимская → Серпухов Центральная пригородная пассажирская компания | 07:33 Москва (Курский вокзал) | 09:24 Серпухов | 1 ч 51 м | ежедневно | |
| 7324/7323 | Подольск → Нахабино Центральная пригородная пассажирская компания | 07:33 Москва (Курский вокзал) | 08:29 Нахабино | 56 мин | ежедневно | |
| 7226/7225 | Нахабино → Подольск Центральная пригородная пассажирская компания | 07:39 Москва (Курский вокзал) | 08:38 Подольск | 59 мин | ежедневно | |
| 6316/6315 | Волоколамск → Столбовая Центральная пригородная пассажирская компания | 07:45 Москва (Курский вокзал) | 09:07 Столбовая | 1 ч 22 м | ежедневно | |
| 7326/7325 | Подольск → Нахабино Центральная пригородная пассажирская компания | 07:45 Москва (Курский вокзал) | 08:41 Нахабино | 56 мин | ежедневно | |
| 7228/7227 | Нахабино → Подольск Центральная пригородная пассажирская компания | 07:51 Москва (Курский вокзал) | 08:50 Подольск | 59 мин | ежедневно | |
| 6318/6317 | Новоиерусалимская → Подольск Центральная пригородная пассажирская компания | 07:57 Москва (Курский вокзал) | 08:56 Подольск | 59 мин | ежедневно | |
| 7328/7327 | Подольск → Нахабино Центральная пригородная пассажирская компания | 07:57 Москва (Курский вокзал) | 08:53 Нахабино | 56 мин | ежедневно | |
| 6118/6117 | Серпухов → Шаховская Центральная пригородная пассажирская компания | 08:03 Москва (Курский вокзал) | 11:06 Шаховская | 3 ч 3 м | ежедневно | |
| 7230/7229 | Нахабино → Подольск Центральная пригородная пассажирская компания | 08:03 Москва (Курский вокзал) | 09:02 Подольск | 59 мин | ежедневно | |
| 7330/7329 | Подольск → Нахабино Центральная пригородная пассажирская компания | 08:09 Москва (Курский вокзал) | 09:05 Нахабино | 56 мин | ежедневно | |
| 6120/6119 | Чехов → Румянцево Центральная пригородная пассажирская компания | 08:15 Москва (Курский вокзал) | 10:09 Румянцево | 1 ч 54 м | ежедневно | |
| 7232/7231 | Нахабино → Подольск Центральная пригородная пассажирская компания | 08:15 Москва (Курский вокзал) | 09:14 Подольск | 59 мин | ежедневно | |
| 6320/6319 | Волоколамск → Львовская Центральная пригородная пассажирская компания | 08:21 Москва (Курский вокзал) | 09:36 Львовская | 1 ч 15 м | ежедневно | |
| 7332/7331 | Подольск → Нахабино Центральная пригородная пассажирская компания | 08:21 Москва (Курский вокзал) | 09:17 Нахабино | 56 мин | ежедневно | |
| 6122/6121 | Серпухов → Новоиерусалимская Центральная пригородная пассажирская компания | 08:27 Москва (Курский вокзал) | 09:57 Новоиерусалимская | 1 ч 30 м | ежедневно | |
| 7234/7233 | Нахабино → Подольск Центральная пригородная пассажирская компания | 08:27 Москва (Курский вокзал) | 09:26 Подольск | 59 мин | ежедневно | |
| 7152/7151 | Шаховская → Люблино Центральная пригородная пассажирская компания | 08:33 Москва (Курский вокзал) | 08:50 Люблино | 17 мин | ежедневно | |
| 7334/7333 | Подольск → Нахабино Центральная пригородная пассажирская компания | 08:33 Москва (Курский вокзал) | 09:29 Нахабино | 56 мин | ежедневно | |
| 7142/7141 | Серпухов → Волоколамск Центральная пригородная пассажирская компания | 08:38 Москва (Курский вокзал) | 10:56 Волоколамск | 2 ч 18 м | ежедневно | |
| 7236/7235 | Нахабино → Подольск Центральная пригородная пассажирская компания | 08:39 Москва (Курский вокзал) | 09:38 Подольск | 59 мин | ежедневно | |
| 7336/7335 | Подольск → Нахабино Центральная пригородная пассажирская компания | 08:45 Москва (Курский вокзал) | 09:41 Нахабино | 56 мин | ежедневно | |
| 7238/7237 | Нахабино → Подольск Центральная пригородная пассажирская компания | 08:51 Москва (Курский вокзал) | 09:50 Подольск | 59 мин | ежедневно | |
| 6322/6321 | Новоиерусалимская → Шарапова Охота Центральная пригородная пассажирская компания | 08:57 Москва (Курский вокзал) | 10:41 Шарапова Охота | 1 ч 44 м | ежедневно | |
| 7338/7337 | Подольск → Нахабино Центральная пригородная пассажирская компания | 08:57 Москва (Курский вокзал) | 09:53 Нахабино | 56 мин | ежедневно | |
| 6124/6123 | Серпухов → Новоиерусалимская Центральная пригородная пассажирская компания | 09:03 Москва (Курский вокзал) | 10:37 Новоиерусалимская | 1 ч 34 м | ежедневно | |
| 6126/6125 | Серпухов → Волоколамск Центральная пригородная пассажирская компания | 09:03 Москва (Курский вокзал) | 11:42 Волоколамск | 2 ч 39 м | ежедневно | |
| 7240/7239 | Нахабино → Подольск Центральная пригородная пассажирская компания | 09:03 Москва (Курский вокзал) | 10:02 Подольск | 59 мин | ежедневно | |
| 6324/6323 | Румянцево → Львовская Центральная пригородная пассажирская компания | 09:09 Москва (Курский вокзал) | 10:24 Львовская | 1 ч 15 м | ежедневно | |
| 7340/7339 | Подольск → Нахабино Центральная пригородная пассажирская компания | 09:09 Москва (Курский вокзал) | 10:05 Нахабино | 56 мин | ежедневно | |
| 6128/6127 | Львовская → Нахабино Центральная пригородная пассажирская компания | 09:15 Москва (Курский вокзал) | 10:11 Нахабино | 56 мин | ежедневно | |
| 7242/7241 | Нахабино → Подольск Центральная пригородная пассажирская компания | 09:15 Москва (Курский вокзал) | 10:14 Подольск | 59 мин | ежедневно | |
| 6326/6325 | Дедовск → Серпухов Центральная пригородная пассажирская компания | 09:21 Москва (Курский вокзал) | 11:18 Серпухов | 1 ч 57 м | ежедневно | |
| 6328/6327 | Нахабино → Серпухов Центральная пригородная пассажирская компания | 09:21 Москва (Курский вокзал) | 11:18 Серпухов | 1 ч 57 м | ежедневно | |
| 7342/7341 | Подольск → Нахабино Центральная пригородная пассажирская компания | 09:21 Москва (Курский вокзал) | 10:17 Нахабино | 56 мин | ежедневно | |
| 6130/6129 | Шарапова Охота → Новоиерусалимская Центральная пригородная пассажирская компания | 09:27 Москва (Курский вокзал) | 10:59 Новоиерусалимская | 1 ч 32 м | ежедневно | |
| 7244/7243 | Нахабино → Подольск Центральная пригородная пассажирская компания | 09:27 Москва (Курский вокзал) | 10:26 Подольск | 59 мин | ежедневно | |
| 6330/6329 | Волоколамск → Столбовая Центральная пригородная пассажирская компания | 09:33 Москва (Курский вокзал) | 10:55 Столбовая | 1 ч 22 м | ежедневно | |
| 7344/7343 | Подольск → Нахабино Центральная пригородная пассажирская компания | 09:33 Москва (Курский вокзал) | 10:29 Нахабино | 56 мин | ежедневно | |
| 6132/6131 | Серпухов → Волоколамск Центральная пригородная пассажирская компания | 09:39 Москва (Курский вокзал) | 12:15 Волоколамск | 2 ч 36 м | ежедневно | |
| 6332/6331 | Новоиерусалимская → Чехов Центральная пригородная пассажирская компания | 09:45 Москва (Курский вокзал) | 11:17 Чехов | 1 ч 32 м | ежедневно | |
| 7346/7345 | Подольск → Нахабино Центральная пригородная пассажирская компания | 09:45 Москва (Курский вокзал) | 10:41 Нахабино | 56 мин | ежедневно | |
| 6334/6333/6959 | Шаховская → Тула (Московский вокзал) Центральная пригородная пассажирская компания | 09:56 Москва (Курский вокзал) | 13:13 Тула (Московский вокзал) | 3 ч 17 м | ежедневно | |
| 7348/7347 | Подольск → Нахабино Центральная пригородная пассажирская компания | 09:57 Москва (Курский вокзал) | 10:53 Нахабино | 56 мин | ежедневно | |
| 6954/6134/6133 | Тула (Московский вокзал) → Волоколамск Центральная пригородная пассажирская компания | 10:02 Москва (Курский вокзал) | 12:39 Волоколамск | 2 ч 37 м | ежедневно | |
| 6954/6136/6135 | Тула (Московский вокзал) → Шаховская Центральная пригородная пассажирская компания | 10:02 Москва (Курский вокзал) | 13:00 Шаховская | 2 ч 58 м | ежедневно | |
| 7350/7349 | Подольск → Нахабино Центральная пригородная пассажирская компания | 10:09 Москва (Курский вокзал) | 11:05 Нахабино | 56 мин | ежедневно | |
| 6138/6137 | Серпухов → Волоколамск Центральная пригородная пассажирская компания | 10:15 Москва (Курский вокзал) | 12:51 Волоколамск | 2 ч 36 м | ежедневно | |
| 6140/6139 | Львовская → Румянцево Центральная пригородная пассажирская компания | 10:27 Москва (Курский вокзал) | 12:21 Румянцево | 1 ч 54 м | ежедневно | |
| 6142/6141 | Серпухов → Нахабино Центральная пригородная пассажирская компания | 10:39 Москва (Курский вокзал) | 11:35 Нахабино | 56 мин | ежедневно | |
| 6144/6143 | Серпухов → Румянцево Центральная пригородная пассажирская компания | 10:39 Москва (Курский вокзал) | 12:33 Румянцево | 1 ч 54 м | ежедневно | |
| 6336/6335 | Дедовск → Серпухов Центральная пригородная пассажирская компания | 10:57 Москва (Курский вокзал) | 12:55 Серпухов | 1 ч 58 м | ежедневно | |
| 6340/6339 | Румянцево → Серпухов Центральная пригородная пассажирская компания | 10:57 Москва (Курский вокзал) | 12:55 Серпухов | 1 ч 58 м | ежедневно | |
| 6146/6145 | Серпухов → Румянцево Центральная пригородная пассажирская компания | 11:03 Москва (Курский вокзал) | 12:54 Румянцево | 1 ч 51 м | ежедневно | |
| 6148/6147 | Серпухов → Новоиерусалимская Центральная пригородная пассажирская компания | 11:03 Москва (Курский вокзал) | 12:35 Новоиерусалимская | 1 ч 32 м | ежедневно | |
| 6342/6341 | Румянцево → Подольск Центральная пригородная пассажирская компания | 11:33 Москва (Курский вокзал) | 12:32 Подольск | 59 мин | ежедневно | |
| 6080/6079 | Серпухов → Тушинская (Тушино) Центральная пригородная пассажирская компания | 11:39 Москва (Курский вокзал) | 12:09 Тушинская (Тушино) | 30 мин | ежедневно | |
| 6150/6149 | Серпухов → Волоколамск Центральная пригородная пассажирская компания | 11:39 Москва (Курский вокзал) | 14:19 Волоколамск | 2 ч 40 м | ежедневно | |
| 6344/6343/6961 | Румянцево → Тула (Московский вокзал) Центральная пригородная пассажирская компания | 12:09 Москва (Курский вокзал) | 15:32 Тула (Московский вокзал) | 3 ч 23 м | ежедневно | |
| 6152/6151 | Чехов → Нахабино Центральная пригородная пассажирская компания | 12:15 Москва (Курский вокзал) | 13:11 Нахабино | 56 мин | ежедневно | |
| 6154/6153 | Чехов → Новоиерусалимская Центральная пригородная пассажирская компания | 12:15 Москва (Курский вокзал) | 13:47 Новоиерусалимская | 1 ч 32 м | ежедневно | |
| 6346/6345 | Волоколамск → Подольск Центральная пригородная пассажирская компания | 12:33 Москва (Курский вокзал) | 13:32 Подольск | 59 мин | ежедневно | |
| 6348/6347 | Волоколамск → Серпухов Центральная пригородная пассажирская компания | 12:33 Москва (Курский вокзал) | 14:30 Серпухов | 1 ч 57 м | ежедневно | |
| 6350/6349 | Шаховская → Щербинка Центральная пригородная пассажирская компания | 12:45 Москва (Курский вокзал) | 13:35 Щербинка | 50 мин | ежедневно | |
| 6158/6157 | Серпухов → Румянцево Центральная пригородная пассажирская компания | 12:51 Москва (Курский вокзал) | 14:49 Румянцево | 1 ч 58 м | ежедневно | |
| 6352/6351 | Румянцево → Подольск Центральная пригородная пассажирская компания | 13:09 Москва (Курский вокзал) | 14:08 Подольск | 59 мин | ежедневно | |
| 6354/6353 | Новоиерусалимская → Серпухов Центральная пригородная пассажирская компания | 13:09 Москва (Курский вокзал) | 15:06 Серпухов | 1 ч 57 м | ежедневно | |
| 6356/6355 | Нахабино → Серпухов Центральная пригородная пассажирская компания | 13:21 Москва (Курский вокзал) | 15:25 Серпухов | 2 ч 4 м | ежедневно | |
| 6358/6357 | Румянцево → Чехов Центральная пригородная пассажирская компания | 13:33 Москва (Курский вокзал) | 15:10 Чехов | 1 ч 37 м | ежедневно | |
| 6160/6159 | Серпухов → Новоиерусалимская Центральная пригородная пассажирская компания | 13:39 Москва (Курский вокзал) | 15:11 Новоиерусалимская | 1 ч 32 м | ежедневно | |
| 6958/6162/6161 | Тула (Московский вокзал) → Волоколамск Центральная пригородная пассажирская компания | 13:51 Москва (Курский вокзал) | 16:30 Волоколамск | 2 ч 39 м | ежедневно | |
| 6168/6167 | Шарапова Охота → Дедовск Центральная пригородная пассажирская компания | 14:15 Москва (Курский вокзал) | 15:19 Дедовск | 1 ч 4 м | ежедневно | |
| 6084/6083 | Тушинская (Тушино) → Серпухов Центральная пригородная пассажирская компания | 14:21 Москва (Курский вокзал) | 16:18 Серпухов | 1 ч 57 м | ежедневно | |
| 6360/6359 | Волоколамск → Серпухов Центральная пригородная пассажирская компания | 14:21 Москва (Курский вокзал) | 16:18 Серпухов | 1 ч 57 м | ежедневно | |
| 6170/6169 | Люблино → Румянцево Центральная пригородная пассажирская компания | 14:27 Москва (Курский вокзал) | 16:20 Румянцево | 1 ч 53 м | ежедневно | |
| 6362/6361 | Новоиерусалимская → Шарапова Охота Центральная пригородная пассажирская компания | 14:33 Москва (Курский вокзал) | 16:18 Шарапова Охота | 1 ч 45 м | ежедневно | |
| 6364/6363 | Нахабино → Чехов Центральная пригородная пассажирская компания | 14:45 Москва (Курский вокзал) | 16:19 Чехов | 1 ч 34 м | ежедневно | |
| 6172/6171 | Люблино → Волоколамск Центральная пригородная пассажирская компания | 14:51 Москва (Курский вокзал) | 17:30 Волоколамск | 2 ч 39 м | ежедневно | |
| 6174/6173 | Серпухов → Румянцево Центральная пригородная пассажирская компания | 14:51 Москва (Курский вокзал) | 16:45 Румянцево | 1 ч 54 м | ежедневно | |
| 6366/6365/6963 | Новоиерусалимская → Тула (Московский вокзал) Центральная пригородная пассажирская компания | 14:57 Москва (Курский вокзал) | 18:36 Тула (Московский вокзал) | 3 ч 39 м | ежедневно | |
| 6368/6367 | Шаховская → Столбовая Центральная пригородная пассажирская компания | 15:09 Москва (Курский вокзал) | 16:35 Столбовая | 1 ч 26 м | ежедневно | |
| 6176/6175 | Чехов → Дедовск Центральная пригородная пассажирская компания | 15:15 Москва (Курский вокзал) | 16:18 Дедовск | 1 ч 3 м | ежедневно | |
| 6178/6177 | Чехов → Волоколамск Центральная пригородная пассажирская компания | 15:15 Москва (Курский вокзал) | 17:51 Волоколамск | 2 ч 36 м | ежедневно | |
| 6370/6369 | Румянцево → Серпухов Центральная пригородная пассажирская компания | 15:33 Москва (Курский вокзал) | 17:35 Серпухов | 2 ч 2 м | ежедневно | |
| 6372/6371 | Волоколамск → Чехов Центральная пригородная пассажирская компания | 15:57 Москва (Курский вокзал) | 17:32 Чехов | 1 ч 35 м | ежедневно | |
| 6182/6181 | Серпухов → Новоиерусалимская Центральная пригородная пассажирская компания | 16:03 Москва (Курский вокзал) | 17:38 Новоиерусалимская | 1 ч 35 м | ежедневно | |
| 6962/6184/6183 | Тула (Московский вокзал) → Шаховская Центральная пригородная пассажирская компания | 16:15 Москва (Курский вокзал) | 19:23 Шаховская | 3 ч 8 м | ежедневно | |
| 6376/6375 | Волоколамск → Серпухов Центральная пригородная пассажирская компания | 16:21 Москва (Курский вокзал) | 18:22 Серпухов | 2 ч 1 м | ежедневно | |
| 6378/6377 | Шаховская → Серпухов Центральная пригородная пассажирская компания | 16:21 Москва (Курский вокзал) | 18:22 Серпухов | 2 ч 1 м | ежедневно | |
| 6186/6185 | Щербинка → Румянцево Центральная пригородная пассажирская компания | 16:27 Москва (Курский вокзал) | 18:19 Румянцево | 1 ч 52 м | ежедневно | |
| 6188/6187 | Серпухов → Новоиерусалимская Центральная пригородная пассажирская компания | 16:39 Москва (Курский вокзал) | 18:11 Новоиерусалимская | 1 ч 32 м | ежедневно | |
| 6190/6189 | Серпухов → Новоиерусалимская Центральная пригородная пассажирская компания | 16:39 Москва (Курский вокзал) | 18:10 Новоиерусалимская | 1 ч 31 м | ежедневно | |
| 6380/6379 | Нахабино → Шарапова Охота Центральная пригородная пассажирская компания | 16:45 Москва (Курский вокзал) | 18:30 Шарапова Охота | 1 ч 45 м | ежедневно | |
| 6382/6381 | Новоиерусалимская → Шарапова Охота Центральная пригородная пассажирская компания | 16:45 Москва (Курский вокзал) | 18:30 Шарапова Охота | 1 ч 45 м | ежедневно | |
| 6384/6383 | Новоиерусалимская → Серпухов Центральная пригородная пассажирская компания | 16:57 Москва (Курский вокзал) | 18:54 Серпухов | 1 ч 57 м | ежедневно | |
| 6386/6385 | Волоколамск → Серпухов Центральная пригородная пассажирская компания | 16:57 Москва (Курский вокзал) | 18:54 Серпухов | 1 ч 57 м | ежедневно | |
| 6196/6195 | Серпухов → Волоколамск Центральная пригородная пассажирская компания | 17:03 Москва (Курский вокзал) | 19:39 Волоколамск | 2 ч 36 м | ежедневно | |
| 6194/6193 | Столбовая → Волоколамск Центральная пригородная пассажирская компания | 17:15 Москва (Курский вокзал) | 19:51 Волоколамск | 2 ч 36 м | ежедневно | |
| 6964/6198/6197 | Тула (Московский вокзал) → Новоиерусалимская Центральная пригородная пассажирская компания | 17:27 Москва (Курский вокзал) | 18:59 Новоиерусалимская | 1 ч 32 м | ежедневно | |
| 6392/6391 | Дедовск → Шарапова Охота Центральная пригородная пассажирская компания | 17:45 Москва (Курский вокзал) | 19:24 Шарапова Охота | 1 ч 39 м | ежедневно | |
| 6394/6393 | Волоколамск → Серпухов Центральная пригородная пассажирская компания | 17:57 Москва (Курский вокзал) | 19:54 Серпухов | 1 ч 57 м | ежедневно | |
| 6200/6199 | Серпухов → Румянцево Центральная пригородная пассажирская компания | 18:03 Москва (Курский вокзал) | 19:59 Румянцево | 1 ч 56 м | ежедневно | |
| 6400/6399 | Шаховская → Серпухов Центральная пригородная пассажирская компания | 18:21 Москва (Курский вокзал) | 20:27 Серпухов | 2 ч 6 м | ежедневно | |
| 7148/7147 | Серпухов → Шаховская Центральная пригородная пассажирская компания | 18:26 Москва (Курский вокзал) | 21:13 Шаховская | 2 ч 47 м | ежедневно | |
| 6204/6203 | Чехов → Волоколамск Центральная пригородная пассажирская компания | 18:39 Москва (Курский вокзал) | 21:19 Волоколамск | 2 ч 40 м | ежедневно | |
| 6402/6401 | Румянцево → Чехов Центральная пригородная пассажирская компания | 18:45 Москва (Курский вокзал) | 20:18 Чехов | 1 ч 33 м | ежедневно | |
| 6206/6205 | Серпухов → Дедовск Центральная пригородная пассажирская компания | 18:51 Москва (Курский вокзал) | 19:55 Дедовск | 1 ч 4 м | ежедневно | |
| 7160/7159 | Волоколамск → Серпухов Центральная пригородная пассажирская компания | 18:58 Москва (Курский вокзал) | 20:34 Серпухов | 1 ч 36 м | ежедневно | |
| 6404/6403 | Новоиерусалимская → Серпухов Центральная пригородная пассажирская компания | 19:09 Москва (Курский вокзал) | 21:06 Серпухов | 1 ч 57 м | ежедневно | |
| 6406/6405 | Новоиерусалимская → Чехов Центральная пригородная пассажирская компания | 19:21 Москва (Курский вокзал) | 20:57 Чехов | 1 ч 36 м | ежедневно | |
| 6210/6209 | Серпухов → Волоколамск Центральная пригородная пассажирская компания | 19:27 Москва (Курский вокзал) | 22:07 Волоколамск | 2 ч 40 м | ежедневно | |
| 6408/6407 | Волоколамск → Серпухов Центральная пригородная пассажирская компания | 19:33 Москва (Курский вокзал) | 21:29 Серпухов | 1 ч 56 м | ежедневно | |
